|
Presentamos, na lista seguinte, os proxectos presentados que pasaron unha primeira revisión. De 66 expedientes tramitados, 56 teñen unha valoración positiva, é dicir, entran en concurrencia. Suman máis de 8 millóns de euros en solicitudes, un 63% dos proxectos de carater produtivo e o 37% non produtivo (público e privados). 2017 |
|||||
| Nº exp. | CONCELLO | PROMOTOR/A | REX. ENTRADA | TIPOLOXÍA | ORZAMENTO |
| L17-19.20-10-0041 | A BOLA | SANTA BAIA BERREDO | 72 (31/03/2017) | NON P | 20.574,05 € |
| L17-19.20-10-0001 | ALLARIZ | INES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 006 (02/02/2017) | P | 54.542,30 € |
| L17-19.20-10-0024 | ALLARIZ | LETRAS DA FOLIA SL | 53 (30/03/2017) | P | 326.327,63 € |
| L17-19.20-10-0033 | ALLARIZ | ALOXAMENTOS TURISTICOS SINGULARES | 62 (30/03/2017) | P | 20.683,70 € |
| L17-19.20-10-0042 | ALLARIZ | SANDE SC | 73 (31/03/2017) | P | 333.780,00 € |
| L17-19.20-10-0043 | ALLARIZ | EBANISTERIA ALLARIZ SL | 74 (31/03/2017) | P | 87.947,93 € |
| L17-19.20-10-0044 | ALLARIZ | PADEL ALLARIZ SC | 75 (31/03/2017) | P | 233.124,23 € |
| L17-19.20-10-0045 | ALLARIZ | CONCELLO DE ALLARIZ | 76 (31/03/2017) | NON P | 12.806,30 € |
| L17-19.20-10-0046 | ALLARIZ | CONCELLO DE ALLARIZ | 77 (31/03/2017) | NON P | 36.455,23 € |
| L17-19.20-10-0058 | ALLARIZ | CLUB FLUVIAL DE ALLARIZ | 92 (31/03/2017) | NON P | 21.500,00 € |
| L17-19.20-10-0022 | BALTAR | ANTONIO FDEZ ROCA | 51 (30/03/2017) | P | 100.003,12 € |
| L17-19.20-10-0027 | BANDE | ALBERTO CONDE VAZQUEZ | 56 (30/03/2017) | P | 68.171,07 € |
| L17-19.20-10-0030 | BANDE | GRUPO ALOVAN CONSTRUCIONES SL | 59 (30/03/2017) | P | 73.082,07 € |
| L17-19.20-10-0056 | BANDE | CONCELLO DE BANDE | 90 (31/03/2017) | NON P | 131.708,50 € |
| L17-19.20-10-0016 | BAÑOS DE MOLGAS | CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS | 045 (28/03/2017) | NON P | 38.599,00 € |
| L17-19.20-10-0053 | CALVOS DE RANDIN | CONCELLO CALVOS | 87 (31/03/2017) | NON P | 403.341,35 € |
| L17.19.20-10-0002 | CELANOVA | PAULA CAROLINA BASALO CRESPO | 008 (06/02/2017) | P | 12.908,26 € |
| L17-19.20-10-0017 | CELANOVA | IGLESIAS Y ALEN, S. L. | 046 (28/03/2017) | P | 61.110,76 € |
| L17-19.20-10-0036 | CELANOVA | NIOTEK SOLUCIONES INFORMATICAS SL | 65 (30/03/2017) | P | 64.987,22 € |
| L17-19.20-10-0051 | CELANOVA | CONSTRUMA PAZOS SL | 85 (31/03/2017) | P | 106.832,75 € |
| L17-19.20-10-0054 | ENTRIMO | SARA DONASCIMENTO PIRES ALVES | 88 (31/03/2017) | P | 308.466,62 € |
| L17-19.20-10-0055 | ENTRIMO | PUREZA PAULA BARBOSA MOREIRA | 89 (31/03/2017) | P | 225.038,73 € |
| L17-19.20-10-0063 | ENTRIMO | LAMAS ABELLEIRA SC | 97 (31/03/2017) | P | 435.687,55 € |
| L17-19.20-10-0020 | LOBEIRA | CONCELLO DE LOBEIRA | 49 (30/03/2017) | NON P | 152.028,19 € |
| L17-19.20-10-0038 | LOBIOS | DAVIDE ANTON OUTEIRO | 67 (30/03/2017) | P | 25.340,70 € |
| L17-19.20-10-0065 | LOBIOS | ASOC. G. TRACCION ANIMAL A MOLIDA | 105 (03/04/2017) | NON P | 248.077,00 € |
| L17-19.20-10-0066 | LOBIOS | ASOC. VECIÑOS PUXEDO | 106 (03/04/2017) | NON P | 49.949,60 € |
| L17-19.20-10-0005 | MACEDA | ESTACION DE SERVIZO MACEDA SL | 020 (14/02/2017) | P | 319.186,21 € |
| L17-19.20-10-0029 | MACEDA | ANA MARIA SILVA LORENZO | 58 (30/03/2017) | p | 140.098,18 € |
| L17-19.20-10-0013 | MUIÑOS | CONCELLO DE MUIÑOS | 039 (24/03/2017) | NON P | 29.428,41 € |
| L17-19.20-10-0014 | MUIÑOS | CONCELLO DE MUIÑOS | 040 (27/03/2017) | P | 465.617,52 € |
| L17-19.20-10-0049 | MUIÑOS | JOSE M. ALVAREZ SALGADO | 80 (31/03/2017) | P | 295.400,00 € |
| L17-19.20-10-0003 | MUÍÑOS | CONCELLO DE MUIÑOS | 010 (23/02/2017) | NON P | 431.050,40 € |
| L17-19.20-10-0015 | OS BLANCOS | MILAGROS SALGADO PENA | 041 (27/03/2017) | P | 27.984,65 € |
| L17-19.20-10-0028 | PORQUEIRA | EMPRESA DE XARDINERIA | 57 (30/03/2017) | P | 33.526,10 € |
| L17-19.20-10-0031 | PORQUEIRA | CONCELLO DE PORQUEIRA | 60 (30/03/2017) | NON P | 122.372,10 € |
| L17-19.20-10-0023 | SANDIAS | JUAN J. VAZQUEZ | 52 (30/03/2017) | P | 31.374,49 € |
| L17-19.20-10-0026 | SARREAUS | EXPLOTACIÓN GANDEIRA | 55 (30/03/2017) | P | 78.594,06 € |
| L17-19.20-10-0035 | VILAR DE BARRIO | CONCELLO DE VILAR DE BARRIO | 64 (30/03/2017) | NON P | 15.601,80 € |
| L17-19.20-10-0040 | VILAR DE BARRIO | ASOC. ARNUID | 71 (31/03/2017) | NON P | 32.370,00 € |
| L17-19.20-10-0061 | VILAR DE BARRIO | ASOC. CULTURAL OS GAITEIROS | 95 (31/03/2017) | NON P | 1.583,00 € |
| L17-19.20-10-0034 | VILAR DE BARRIO | CONCELLO DE VILAR DE BARRIO | 63 (30/03/2017) | NON P | 13.808,99 € |
| L17-19.20-10-0019 | VILAR DE SANTOS | RICARDO PRIETO | 048 (28/03/2017) | P | 121.742,60 € |
| L17-19.20-10-0021 | VILAR DE SANTOS | PERFIGAL TRANSFORMADOS SL | 50 (30/03/2017) | P | 480.123,97 € |
| L17-19.20-10-0050 | VILAR DE SANTOS | CONCELLO DE VILAR DE SANTOS | 81 (31/03/2017) | NON P | 128.490,59 € |
| L17-19.20-10-0004 | XINZO DE LIMIA | JOSE GUERRA ESPAÑA, S.L. | 012 (28/02/2017) | P | 8.525,32 € |
| L17-19.20-10-0007 | XINZO DE LIMIA | MERCAPERSAN SL | 023 (17/03/2017) | P | 656.444,09 € |
| L17-19.20-10-0011 | XINZO DE LIMIA | DENDE A LIMIA | 037 (24/03/2017) | NON P | 14.302,47 € |
| L17-19.20-10-0012 | XINZO DE LIMIA | LIBRO CARLOS CASARES | 038 (24/03/2017) | NON P | 2.105,40 € |
| L17-19.20-10-0018 | XINZO DE LIMIA | XIMNASIO | 047 (28/03/2017) | P | 72.600,00 € |
| L17-19.20-10-0052 | XINZO DE LIMIA | INSTALACIONES ANTELCO SL | 86 (31/03/2017) | P | 108.358,00 € |
| L17-19.20-10-0059 | XINZO DE LIMIA | LIMISI | 93 (31/03/2017) | NON P | 29.600,00 € |
| L17-19.20-10-0060 | XINZO DE LIMIA | ANCEXO SL | 94 (31/03/2017) | P | 6.073,00 € |
| L17-19.20-10-0064 | XINZO DE LIMIA | ANTELANA DE SERVIZOS INTEGRALES SL | 104 (03/04/2017) | P | 381.740,63 € |
| L17-19.20-10-0047 | XINZO DE LIMIA | MILLARAS SL | 78 (31/03/2017) | P | 225.300,00 € |
| L17-19.20-10-0039 | XUNQUEIRA DE AMBIA | TOMÁS SANTACRUZ | 68 (30/03/2017) | P | 105.716,66 € |
| Orzamento total solicitado | 8.057.345,67 € | ||||

O GDR Limia-Arnoia xa ten os catro proxectos ganadores da convocatoria 2026 de Terra de Oportunidades
O Grupo de Desenvolvemento Rural Limia-Arnoia vén de coñecer os catro proxectos gañadores da convocatoria Terra de Oportunidades 2026, unha iniciativa impulsada por CaixaBank en colaboración con máis de 50 Grupos de Desenvolvemento Rural de todo o Estado para apoiar

